| pantalla | 5.1 pulgadas Superamoled | 5 pulgadas Superlcd 3 | 5.2 pulgadas Ips Triluminos | 5.5 pulgadas True Hd Ips+ | 5.5 pulgadas Ltps | 5.2 pulgadas Amoled |
| resolución | 2.560 x 1.440 píxeles577 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles441 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp | 2.560 x 1.440 píxeles538 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles401 ppp | 1.920 x 1.080 píxeles424 ppp |
| procesador | samsung Exynos 7420quad-core 1.5 Ghz Cortex-a53 & Quad-core 2.1 Ghz Cortex-a57gpu Arm Mali-t760 | qualcomm Snapdragon 810 Msm8994quad-core 1.5 Ghz Cortex-a53 & Quad-core 2 Ghz Cortex-a57gpu Adreno 430 | qualcomm Snapdragon 801 Msm8974acquad-core 2.5 Ghz Krait 400gpu Adreno 330 | qualcomm Snapdragon 801 Msm8974acquad-core 2.5 Ghz Krait 400gpu Adreno 330 | qualcomm Snapdragon 801 Msm8974acquad-core 2.5 Ghz Krait 400gpu Adreno 330 | qualcomm Snapdragon 801 Msm8974acquad-core 2.5 Ghz Krait 400gpu Adreno 330 |
| ram | 3 Gb | 3 Gb | 3 Gb | 2/3 Gb | 3 Gb | 2 Gb |
| memoria | 32/64/128 Gb | 32 Gbslot Microsd inclusive 128 Gb | 16 Gbslot Microsd inclusive 128 Gb | 16/32 Gbslot Microsd incluso 128 Gb | 16/64 Gb | 16/32 Gb |
| versión de Android | android 5.0 Lollipoptouchwiz Ui | android 5.0 Lollipophtc Sense 7 Ui | android 4.4 Kitkat (puesta al día Próxima)xperia Ui | android 4.4 Kitkat (rememoración disponible) Lg Optimus Ui | android 4.4 Kitkat (rememoración Próxima)color Os o Cyanogen Os | android 4.4 Kitkat (acutalización Disponible)pure Google |
| cámaras | trasera: 16 Mp. Estabilizador óptico. Autofocus. Flash Led. Hdr. Vídeo Uhdfrontal: 5 Mp. Fullhd. Hdr | trasera: 20.7 Mp. Autofocus. Doble flash Led. Hdr. Vídeo Uhdfrontal: 4 Mp Ultrapíxel. Fullhd. Hdr | trasera: 20.7 Mp. Autofocus. Doble flash Led. Hdr. Vídeo Uhdfrontal: 2.2 Mp. Fullhd | trasera: 13 Mp. Estabilizador óptico. Doble flash Led. Autofocus láser. Hdr. Vídeo Uhdfrontal: 2.1 Mp. Fullhd | trasera: 13 Mp. Autofocus. Doble flash Led. Hdr. Vídeo Uhdfrontal: 5 Mp. Fullhd | trasera: 13 Mp. Autofocus. Doble flash Led. Hdr. Vídeo Uhdfrontal: 2 Mp. Fullhd |
| conectividad | lte (Nanosim)wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-fi Direct, Hotspotbluetooth 4.1 Leagps + Glonassnfcpuerto Irmicrousb v2.0 (Mhl 3 Tv-out), Usb Host | lte (Nanosim)wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-fi Direct, Dlna, Hotspotbluetooth 4.1 Leagps + Glonassnfcpuerto Irradio Fmmicrousb v2.0 (Mhl 3.0 Tv-out), Usb Host | lte (Nanosim)wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-fi Direct, Dlna, Hotspotbluetooth 4.0 Leagps + Glonassnfcradio Fmmicrousb v2.0 (Mhl 3 Tv-out), Usb Host | lte (Microsim)wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-fi Direct, Dlna, Hotspotbluetooth 4.0 Leagps + Glonassnfcpuerto Irmicrousb v2.0 (Slimport), Usb Host | lte (Microsim)wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-fi Direct, Dlna, Hotspotbluetooth 4.1 Leagps + Glonassnfcmicrousb v2.0, Usb Host | lte (Nanosim)wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Dlna, Hotspotbluetooth 4.0 Leagps + Glonassnfcmicrousb v2.0, Usb Host |
| dimensiones | 143.4 x 70.5 x 6.8 (mm) | 144.6 x 69.7 x 9.6 (mm) | 146 x 72 x 7.3 (mm) | 146.3 x 74.6 x 8.9 (mm) | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 140.8 x 72.4 x 10 (mm) |
| peso | 138 (g) | 157 (g) | 152 (g) | 149 (g) | 162 (g) | 144 (g) |
| batería | li-ion 2.550 Mah (no removible) | li-po 2.840 Mah (no removible) | li-ion 3.100 Mah (no removible) | li-ion 3.000 Mah (removible) | li-po 3.100 Mah (no removible) | li-ion 2.300 Mah (no removible) |
| otros datos | gorilla Glass 4lector de pistas Dactilaressensor cardíaco, turbación de oxígeno en casta y rayos Uvcarga inalámbrica Qi | gorilla Glass 4altavoces estereofónico Boomsound | certificación Ip68sony Multimedia Add-ons (Cyber-shot, Walkman, X-reality Engine) | gorilla Glass 3carga inalámbrica Qi | gorilla Glass 3 | gorilla Glass 3resistente a líquidos |
0 comentarios:
Publicar un comentario