el fabricante chino huawei por cabo ha acontecido en reunión a su nuevo smartphone franquicia para su tonalidad incorporación para este 2014, el huawei Ascend P7, que intentará ganar las buenas criticas validas por su gálibo anterior, el ascend P6.
el huawei Ascend P7, que llegará al mercado a partir de este mismo mes de mayo, ahora presume en ser unos de los smartphones más espigados del mercado, con un grosor de únicamente 6,5 milímetros, y uno de los amovibles de 5 pulgadas más ligeros, con un contrapeso de 124 gramos.
huawei Ascend P7 vs. gradación adhesión Android
huawei Ascend P7, que apuesta por provocar un semiconductor de elaboración propia, se tendrá que contraponer a los grandes movedizos de tonalidad suscripción de los principales fabricantes que apostaron por montar un chip Qualcomm Snapdragon. A andana os dejamos con la tanteadora comparativa del huawei Ascend P7 frente a la actual escala incorporación Android:
| modelo | huawei ascend P7 | samsung galaxy S5 | htc one M8 | sony xperia Z2 | lg g2 | google nexus 5 |
| s.o. | android 4.4.2 | android 4.4.2 | android 4.4.2 | android 4.4.2 | android 4.4.2 | android 4.4.2 |
pantalla (pulgadas) | 5 | 5.1 | 5 | 5.2 | 5.2 | 4.95 |
resolución (px) | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 |
densidad (ppp) | 440 | 432 | 440 | 424 | 424 | 445 |
dimensiones (mm) | 139,8 x 68,8 x 6,5 | 142,0 x 72,5 x 8,1 | 146,4 × 70,6 × 9,4 | 146,8 × 73,3 × 8,2 | 138,5 x 70,9 x 8,9 | 137,9 x 69,2 x 8,6 |
peso (g) | 124 | 145 | 160 | 158 | 143 | 130 |
| procesador | hisilicon kirin 910t | qualcomm snapdragon 801 | qualcomm snapdragon 801 | qualcomm snapdragon 801 | qualcomm snapdragon 800 | qualcomm snapdragon 800 |
| núcleos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| frecuencia | 1.8 Ghz | 2.45 Ghz | 2.3 Ghz | 2.3 Ghz | 2.26 Ghz | 2.3 Ghz |
| gpu | arm mali-t450 | adreno 330 | adreno 330 | adreno 330 | adreno 330 | adreno 330 |
| ram | 2 Gb | 2 Gb | 2 Gb | 3 Gb | 2 Gb | 2 Gb |
| memoria interna | 16 Gb | 16 / 32 Gb | 16 / 32 Gb | 16 Gb | 16 / 32 Gb | 16 / 32 Gb |
memoria externa (Microsd) | si | si | si | si | no | no |
| conectividad | 2g / 3g / lte | 2g / 3g / lte | 2g / 3g / lte | 2g / 3g / lte | 2g / 3g / lte | 2g / 3g / lte | cámara posterior | 13 Mpx | 16 Mpx | 4 Mpx (ultrapíxel) | 20.1 Mpx | 13 Mpx | 8 Mpx | | cámara frontal | 8 Mpx | 2.1 Mpx | 5 Mpx | 2 Mpx | 2.1 Mpx | 1.3 Mpx | | nfc | si | si | si | si | si | si | | batería | 2.500 Mah | 2.800 Mah | 2.600 Mah | 3.200 Mah | 3.000 Mah | 2.300 Mah | | resistencia | no | certificación Ip67 | no | certificación Ip58 | no | no | | precio (*) | 449 € | 699 € | 729 € | 699 € | 499 € | 349 € | |
Este post se a creado automaticamente con autoblogger imperium descargalo Gratuito
0 comentarios:
Publicar un comentario