Cada trimestre la consultor Gartner publica una serie de estadísticas con el resultado de crecimiento de las diferentes plataformas móviles, que ya anuncia un crecimiento de un 47% y que estiman que suban más. Para esta ocasión os mostraremos dos tablas, una de sistemas operativos móviles y otro de los fabricantes.
Sistema operativos móviles
En la tabla que os enseñaremos podemos apreciar que Android sigue dominando el mercado con el 72% frente al 52% del trimestre del año, obteniendo un crecimiento de 19,9%. Sobre la segunda plataforma nos encontramos iOS el cuál ha perdido un 1.1% frente al año pasado pero que espera su aumento en el cuarto trimestre a causa del iPhone 5, a continuación la tabla.
Sistemas operativos móviles en el tercer trimestre 2012 (miles de unidades)
Sistema Operativo | 3Q12 Unidades | Cuota de mercado 3Q12 (%) | 3T11 Unidades | Cuota de mercado 3T11 (%) |
| Android | 122,480.0 | 72,4 | 60,490.4 | 52,5 |
| iOS | 23,550.3 | 13,9 | 17,295.3 | 15,0 |
| RIM | 8,946.8 | 5,3 | 12,701.1 | 11,0 |
| Bada | 5,054.7 | 3,0 | 2,478.5 | 2,2 |
| Symbian | 4,404.9 | 2,6 | 19,500.1 | 16,9 |
| Microsoft | 4,058.2 | 2,4 | 1,701.9 | 1,5 |
| Otros | 683,7 | 0,4 | 1,018.1 | 0,9 |
| Total | 169,178.6 | 100,0 | 115,185.4 | 100,0 |
Fabricantes
Unas rápida expansión de un sistema operativo es bajo un terminal, en este caso tanto tablet como móvil de un fabricante aseguran el éxito es por ello que destacamos al fabricante Samsung que obtiene un 22,9% respecto al 18,7% del año pasado, lo que hace evidente este año la renovación de la familia Galaxy en todas sus variantes, lo anecdótico es no visualizar en esta tabla a Sony que no se visualiza dentro de este campo. Ahora la tabla comparativa de fabricantes
Fabricantes | 3Q12 Unidades | Cuota de mercado 3Q12 (% | 3T11 Unidades | Cuota de mercado 3T11 (%) |
| Samsung | 97,956.8 | 22,9 | 82,612.2 | 18,7 |
| Nokia | 82,300.6 | 19,2 | 105,353.5 | 23,9 |
| Apple | 23,550.3 | 5,5 | 17,295.3 | 3,9 |
| ZTE | 16,654.2 | 3,9 | 14,107.8 | 3,2 |
| LG Electronics | 13,968.8 | 3,3 | 21,014.6 | 4,8 |
| Huawei Device | 11,918.9 | 2,8 | 10,668.2 | 2,4 |
| TCL Communication | 9,326.7 | 2,2 | 9,004.7 | 2,0 |
| RIM | 8,946.8 | 2,1 | 12,701.1 | 2,9 |
| Motorola | 8,562.7 | 2,0 | 11,182.7 | 2,5 |
| HTC | 8,428.6 | 2,0 | 12,099.9 | 2,7 |
| Otros | 146,115.1 | 34,2 | 145,462.2 | 32,9 |
| Total | 427,729.5 | 100,0 | 441,502.2 | 100,0 |
Hay que decir que pronto veremos datos cambiado por algún fabricante, como es el caso de LG, que al final del trimestre puede llegar a subir un porcentaje más, gracias al Nexus 4.
Otros datos
Navegadores Web
Aunque es importante la couta de mercado, hemos querido incorporar los navegadores móviles que hay en el mercado, y vemos que también Android sigue liderando el grupo, pero no tan alejado de sus competidores como en la anterior estadística, podemos ver la gráfica a continuación
Source: StatCounter Global Stats – Mobile Browser Market Share
Fuente de imágenes: Alan Uster’s
0 comentarios:
Publicar un comentario